Máy sấy mắc ca hay còn được gọi là máy hạ ẩm là thiết bị sấy khô hạt mắc ca giúp hạn chế sự gia tăng của tinh dầu, giảm độ ẩm của hạt và đặc biệt là giữ được gíá trị dinh dưỡng của mắc ca
Quy trình sấy mắc ca
Quy trình sấy mắc ca có thể chia thành hai giai đoạn:
- Sấy hạ ẩm mắc ca
- Sấy (nướng chín) hạt
Giai đoạn 1: Sấy hạ ẩm mắc ca bằng máy sấy mắc ca
Hạt mắc ca sau khi thu hoạch độ ẩm khoảng từ 40 – 60%. Khi đó hạt chưa có mùi, lúc ăn thì không có vị ngậy và béo.
Lúc này ta sử dụng máy sấy hạ ẩm để làm khô mắc ca. Đối với dòng máy này khi mua quý khách cần tham khảo những đặc điểm sau:
- Nhiệt độ sây ổn định, từ 40 – 65 ℃ (dải nhiệt phù hợp với sấy khô mắc ca)
- Vị trí đặt xe sấy, quạt trong buồng (hạt giữa các khay đều với nhau)
- Máy bơm nhiệt (do thời gian sấy mắc ca khá dài, máy bơm nhiệt phải hoạt động tốt nếu không sẽ rất tốn điện)
Xem thêm buồng sấy mắc ca tại Đắk Nông
Hiện nay Hai Tấn cung cấp 5 mẫu máy chính phù hợp với các tiêu chí trên để sấy mắc ca trên
Thông số kỹ thuật máy sấy mắc ca 2 tấn
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Kích thước phủ bì | 2985x2750x2000 mm |
2 | Nguồn điện | 380V/50Hz/3 pha |
3 | Công suất tiêu thụ | 6-12 kw |
4 | Cường độ dòng điện lớn nhất | 25A |
5 | Nhiệt độ sấy | 35-65 độ C |
6 | Vật liệu ngoài panel | Thép sơn tĩnh điện |
7 | Quạt đối lưu | 2 cái |
8 | Màn hình | Hangyoung |
9 | Kích thước khay | 72×100 cm |
10 | Số khay | 72 cái |
11 | Thiết bị linh kiện vật tư | Mới 100% |
Thông số kỹ thuật máy sấy mắc ca 4 tấn
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Kích thước phủ bì | 2985x4120x2000 mm |
2 | Nguồn điện | 380V/50Hz/3 pha |
3 | Công suất tiêu thụ | 12-24 kw |
4 | Cường độ dòng điện lớn nhất | 35A |
5 | Nhiệt độ sấy | 35-65 độ C |
6 | Vật liệu ngoài panel | Thép sơn tĩnh điện |
7 | Quạt đối lưu | 4 cái |
8 | Màn hình | Hangyoung |
9 | Kích thước khay | 72×100 cm |
10 | Số khay | 144 cái |
11 | Thiết bị linh kiện vật tư | Mới 100% |
Thông số kỹ thuật máy sấy mắc ca 6 tấn
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Kích thước phủ bì | 4400x3400x2000 mm |
2 | Nguồn điện | 380V/50Hz/3 pha |
3 | Công suất tiêu thụ | 18 – 36 kw |
4 | Cường độ dòng điện lớn nhất | 48A |
5 | Nhiệt độ sấy | 35-65 độ C |
6 | Vật liệu ngoài panel | Thép sơn tĩnh điện |
7 | Quạt đối lưu | 6 cái |
8 | Màn hình | Hangyoung |
9 | Kích thước khay | 72×100 cm |
10 | Số khay | 216 cái |
11 | Thiết bị linh kiện vật tư | Mới 100% |
Thông số kỹ thuật máy sấy mắc ca 8 tấn
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Kích thước phủ bì | 5753x3400x2000 mm |
2 | Nguồn điện | 380V/50Hz/3 pha |
3 | Công suất tiêu thụ | 24-48 kw |
4 | Cường độ dòng điện lớn nhất | 64A |
5 | Nhiệt độ sấy | 35-65 độ C |
6 | Vật liệu ngoài panel | Thép sơn tĩnh điện |
7 | Quạt đối lưu | 16 cái |
8 | Màn hình | Hangyoung |
9 | Kích thước khay | 72×100 cm |
10 | Số khay | 432 cái |
11 | Thiết bị linh kiện vật tư | Mới 100% |
Thông số kỹ thuật máy sấy mắc ca 12 tấn
STT | Hạng mục | Thông số |
---|---|---|
1 | Kích thước phủ bì | 6365x4500x2000 mm |
2 | Nguồn điện | 380V/50Hz/3 pha |
3 | Công suất tiêu thụ | 36 – 72 kw |
4 | Cường độ dòng điện lớn nhất | 100A |
5 | Nhiệt độ sấy | 35-65 độ C |
6 | Vật liệu ngoài panel | Thép sơn tĩnh điện |
7 | Quạt đối lưu | 24 cái |
8 | Màn hình | Hangyoung |
9 | Kích thước khay | 72×100 cm |
10 | Số khay | 432 cái |
11 | Thiết bị linh kiện vật tư | Mới 100% |
Với công suất trải dài từ 2 tấn lên tới 12 tấn giúp quý khách có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc sấy mắc ca
Bảng giá máy sấy mắc ca năm 2023
STT | Model | Công suất | Giá |
---|---|---|---|
1 | HT-MC2 | 2 tấn/mẻ | 209.400.000đ |
2 | HT-MC4 | 4 tấn/mẻ | 346.500.000đ |
3 | HT-MC6 | 6 tấn/mẻ | 475.700.000đ |
4 | HT-MC8 | 8 tấn/mẻ | 651.871.000đ |
5 | HT-MC12 | 12 tấn/mẻ | 911.020.000đ |
Giai đoạn : Nướng chín mắc ca
Sau khi hạt mắc ca đã được sấy khô (độ ẩm đạt từ 3 – 5%) sẽ được chuyển qua giai đoạn nướng chính hạt. Tại đây mắc ca sẽ được nướng ở nhiệt 90 – 110℃ trong khoảng từ 4 – 6 giờ đồng hồ (tùy vào giống mắc ca)
Hạt mắc ca sau khi nướng chín sẽ có mùi thơm, giòn, trắng đẹp và béo ngon.
Đối với các dòng nướng hạt, hiện nay Hai Tấn cung cấp các mẫu máy sau:
Máy sấy điện trở nhiệt cao HTD
Máy sấy điện trở nhiệt cao hay được gọi là máy sấy nhiệt. Nguồn nhiệt được sinh từ những thanh điện trở. Sau đó nhờ quạt đối lưu quay giúp cho nhiệt đến đều các khay.
Bảng giá máy sấy điện trở nhiệt cao
STT | Tên máy | Công suất | Chất liệu | Giá |
---|---|---|---|---|
1 | HT-D1 | 10 -15kg | Inox430 | 22.000.000đ |
Inox 304 | 26.400.000đ | |||
2 | HT-D2 | 20 – 30kg | Inox 430 | 34.400.000đ |
inox 304 | 43.600.000đ | |||
3 | HT-D4 | 100 – 150kg | Inox 430 | 112.000.000đ |
inox 304 | 152.000.000đ |
Ngoài ta Hai Tấn còn cung cấp một số tủ nướng giá rẻ làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện phù hợp với các đơn vị vừa và nhỏ.
Thông tin chi tiết quý khách tham khảo thêm tại đây
Các lưu ý khi lựa chọn máy sấy mắc ca
1. Công suất máy sấy mắc ca
Công suất máy là một trong những yếu tố quan trọng nhất vì nó phải phù hợp với nhu cầu thực tế. Quý khách cần xác định được sản lượng mắc ca trung bình từ đó đưa ra máy có công suất phù hợp cho đơn vị của mình
2. Khoảng thời gian qua mùa thu hoạch mắc ca
Ở Việt Nam mắc ca được thu hoạch vào hai mùa chính:
- Thu hoạch vào tháng 2 đến tháng 3 khi cây ra hoa vào tháng 9 đến tháng 10
- Thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 khi cây ra hoa tháng 1 tháng đến tháng 3
Vậy khoảng thời gian máy phục vụ cho việc sấy mắc ca trung bình chỉ từ 3 đến 4 tháng. Để tránh sự lãng phí thời gian “nhà rỗi” của máy. Quý khách có thể sấy thêm một số sản phẩm như: xoài, tiêu, chuối… Hoặc nhận sấy gia công cho một số nhà sản xuất khác.
3. Chọn địa chỉ cung cấp máy sấy mắc ca uy tín
Trên thị trường hiện nay, các loại máy sấy mắc ca đang được bán đa dạng đến từ trong và ngoài nước mang đến cho người quý khách nhiều sự lựa chọn khác nhau.
Tuy nhiên quý khách nên lựa chọn các đơn vị có thương hiệu nổi tiếng hay có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực chế biến và bảo quản hạt mắc ca
Để được tư vấn miễn phí về quy trình chế biến cũng như bảo quản hạt mắc ca sau thu hoạch, quý khách liên hệ tới hotline 0932 032 036 hoặc thông tin dưới chân trang